■連結貸借対照表
(単位:百万円)
科 目 | 前 期2023年 9月30日現在 |
当 期2024年 9月30日現在 |
資 産 の 部 | ||
---|---|---|
流動資産 | 15,683 | 11,718 |
固定資産 | 50,744 | 61,665 |
有形固定資産 | 39,824 | 48,837 |
無形固定資産 | 177 | 189 |
投資その他の資産 | 10,742 | 12,638 |
資 産 合 計 | 66,428 | 73,383 |
負 債 の 部 | ||
流動負債 | 24,150 | 20,463 |
固定負債 | 8,263 | 15,009 |
負 債 合 計 | 32,413 | 35,472 |
純 資 産 の 部 | ||
株主資本 | 33,756 | 37,634 |
資本金 | 2,660 | 2,660 |
資本剰余金 | 2,867 | 2,886 |
利益剰余金 | 30,311 | 34,136 |
自己株式 | △2,083 | △2,049 |
その他の包括利益累計額 | 224 | 239 |
その他有価証券評価差額金 | 106 | 117 |
退職給付に係る調整累計額 | 117 | 121 |
非支配株主持分 | 33 | 38 |
純 資 産 合 計 | 34,014 | 37,911 |
負 債 純 資 産 合 計 | 66,428 | 73,383 |
■連結損益計算書
(単位:百万円)
科 目 | 前 期2022年10月1日 〜2023年9月30日 |
当 期2023年10月1日 〜2024年9月30日 |
売上高 | 142,647 | 158,458 |
売上原価 | 108,506 | 122,477 |
売上総利益 | 34,140 | 35,981 |
営業収入 | 2,393 | 2,283 |
営業総利益 | 36,534 | 38,264 |
販売費及び一般管理費 | 30,633 | 31,830 |
営業利益 | 5,901 | 6,434 |
営業外収益 | 632 | 692 |
営業外費用 | 143 | 172 |
経常利益 | 6,390 | 6,954 |
特別利益 | 1 | 5 |
特別損失 | 461 | 217 |
税金等調整前当期純利益 | 5,930 | 6,741 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,793 | 1,878 |
過年度法人税等 | △29 | 32 |
法人税等調整額 | △151 | 92 |
当期純利益 | 4,317 | 4,738 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 4 | 4 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,313 | 4,733 |
■連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
区 分 | 前 期2022年10月1日から2023年9月30日まで | 当 期2023年10月1日から2024年9月30日まで |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,713 | 925 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,505 | △5,741 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,139 | 560 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,068 | △4,255 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,838 | 6,907 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,907 | 2,652 |