■連結貸借対照表
(単位:百万円)
| 科 目 | 前 期2024年 9月30日現在 |
当 期2025年 9月30日現在 |
| 資 産 の 部 | ||
|---|---|---|
| 流動資産 | 12,061 | 13,826 |
| 固定資産 | 61,322 | 72,965 |
| 有形固定資産 | 48,837 | 58,242 |
| 無形固定資産 | 189 | 218 |
| 投資その他の資産 | 12,295 | 14,503 |
| 資 産 合 計 | 73,383 | 86,792 |
| 負 債 の 部 | ||
| 流動負債 | 20,463 | 25,636 |
| 固定負債 | 15,009 | 18,738 |
| 負 債 合 計 | 35,472 | 44,375 |
| 純 資 産 の 部 | ||
| 株主資本 | 37,634 | 41,921 |
| 資本金 | 2,660 | 2,660 |
| 資本剰余金 | 2,886 | 2,890 |
| 利益剰余金 | 34,136 | 38,412 |
| 自己株式 | △2,049 | △2,042 |
| その他の包括利益累計額 | 239 | 451 |
| その他有価証券評価差額金 | 117 | 236 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 121 | 215 |
| 非支配株主持分 | 38 | 43 |
| 純 資 産 合 計 | 37,911 | 42,416 |
| 負 債 純 資 産 合 計 | 73,383 | 86,792 |
■連結損益計算書
(単位:百万円)
| 科 目 | 前 期2023年10月1日 〜2024年9月30日 |
当 期2024年10月1日 〜2025年9月30日 |
| 売上高 | 158,458 | 191,390 |
| 売上原価 | 121,692 | 149,185 |
| 売上総利益 | 36,766 | 42,204 |
| 営業収入 | 2,283 | 2,299 |
| 営業総利益 | 39,049 | 44,503 |
| 販売費及び一般管理費 | 32,615 | 37,759 |
| 営業利益 | 6,434 | 6,744 |
| 営業外収益 | 692 | 757 |
| 営業外費用 | 172 | 304 |
| 経常利益 | 6,954 | 7,197 |
| 特別利益 | 5 | 0 |
| 特別損失 | 217 | 33 |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,741 | 7,164 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,878 | 2,063 |
| 過年度法人税等 | 32 | △6 |
| 法人税等調整額 | 92 | △144 |
| 当期純利益 | 4,738 | 5,251 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 4 | 5 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4,733 | 5,246 |
■連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
| 区 分 | 前 期2023年10月1日から2024年9月30日まで | 当 期2024年10月1日から2025年9月30日まで |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 925 | 10,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,741 | △9,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 560 | △543 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,255 | △133 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,907 | 2,652 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,652 | 2,518 |