■連結貸借対照表
(単位:百万円)
科 目 | 前 期2022年9月30日 現在 |
当 期2023年9月30日 現在 |
資 産 の 部 | ||
---|---|---|
流動資産 | 10,332 | 15,683 |
固定資産 | 50,587 | 50,744 |
有形固定資産 | 39,910 | 39,824 |
無形固定資産 | 163 | 177 |
投資その他の資産 | 10,513 | 10,742 |
資 産 合 計 | 60,919 | 66,428 |
負 債 の 部 | ||
流動負債 | 19,388 | 24,150 |
固定負債 | 9,467 | 8,263 |
負 債 合 計 | 28,856 | 32,413 |
純 資 産 の 部 | ||
株主資本 | 31,959 | 33,756 |
資本金 | 2,660 | 2,660 |
資本剰余金 | 2,865 | 2,867 |
利益剰余金 | 26,711 | 30,311 |
自己株式 | △277 | △2,083 |
その他の包括利益累計額 | 73 | 224 |
その他有価証券評価差額金 | 22 | 106 |
退職給付に係る調整累計額 | 50 | 117 |
非支配株主持分 | 29 | 33 |
純 資 産 合 計 | 32,063 | 34,014 |
負 債 純 資 産 合 計 | 60,919 | 66,428 |
■連結損益計算書
(単位:百万円)
科 目 | 前 期2021年10月1日 〜2022年9月30日 |
当 期2022年10月1日 〜2023年9月30日 |
売上高 | 130,705 | 142,647 |
売上原価 | 98,536 | 108,506 |
売上総利益 | 32,168 | 34,140 |
営業収入 | 2,297 | 2,393 |
営業総利益 | 34,465 | 36,534 |
販売費及び一般管理費 | 29,503 | 30,635 |
営業利益 | 4,962 | 5,898 |
営業外収益 | 633 | 632 |
営業外費用 | 168 | 143 |
経常利益 | 5,427 | 6,387 |
特別利益 | 35 | 3 |
特別損失 | 250 | 461 |
税金等調整前当期純利益 | 5,212 | 5,930 |
法人税、住民税及び事業税 | 1,649 | 1,793 |
過年度法人税等 | 1 | △29 |
法人税等調整額 | 134 | △151 |
当期純利益 | 3,426 | 4,317 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 4 | 4 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,422 | 4,313 |
■連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)
区 分 | 前 期2021年10月1日から2022年9月30日まで | 当 期2022年10月1日から2023年9月30日まで |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,328 | 14,713 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,833 | △2,505 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,914 | △8,139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △419 | 4,068 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,258 | 2,838 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,838 | 6,907 |