HOME > 沿革
沿革
昭和34年 | 8月 | 埼玉県東松山市に八百清1号店がオープン。 |
---|---|---|
昭和40年 | 10月 | 生鮮食料品の小売販売を目的として、資本金60万円にて、東松山市に岩崎商事株式会社を設立。 |
昭和51年 | 6月 | 埼玉県川越市に志多町店を出店、10店舗となる。 |
昭和55年 | 5月 | 埼玉県坂戸市に新本部社屋落成、本社機構移転。 |
昭和56年 | 10月 | 額面変更の為、株式会社ヤオセーを吸収合併(新資本金1億5千8百万円)同時に商号を岩崎商事株式会社とする。 |
昭和56年 | 12月 | 20店舗目を出店。 |
昭和59年 | 5月 | 損害保険代理業に進出。 |
昭和61年 | 8月 | 生命保険募集業務に進出。 |
昭和62年 | 10月 | 本部敷地内に生鮮加工センター(現、彩裕フーズ)を新設。 |
昭和63年 | 4月 | 株式会社マミーマートに変更(新資本金1億6千7百万円) |
平成元年 | 9月 | 東松山市に松山町店開店、30店舗となる。 |
平成2年 | 9月 | 増資し、資本金10億6千万円とする。 |
平成3年 | 5月 | 社団法人日本証券業協会(東京地区)の店頭登録銘柄として株式を公開。資本金20億5,540万円とする。 |
平成3年 | 8月 | 埼玉県熊谷市に初の大型複合店舗「モア・ショッピングプラザ」(現、籠原店)を開店。 |
平成4年 | 11月 | 本部を坂戸市からさいたま市(旧大宮市)に移転する。 |
平成8年 | 11月 | 千葉県に第1号店生鮮市場TOP増尾台店(柏市)を複合店舗として開店。 |
平成10年 | 5月 | 熊谷市の「ソシオ熊谷物流センター」に物流機能を一本化。 |
平成11年 | 10月 | 彩裕フーズ株式会社とマミーサービス株式会社を100%子会社として設立 |
平成11年 | 11月 | 住友商事と資本提携。増資し、資本金26億6,020万円とする。 |
平成12年 | 9月 | マミークラブ会員15万人となる。 |
平成15年 | 4月 | 坂戸市に当社初のオープンモール型NSCとして、モアショッピングプラザ坂戸入西店を開店。 |
平成15年 | 7月 | 東京都に初の出店となる、小平小川店(小平市)を開店。 |
平成18年 | 自社開発商品「mami+」(マミープラス)、「mami+プレミアム」(マミープラスプレミアム)を開発し、販売を開始。 | |
平成20年 | 7月 | 栃木県に第1号店足利店(足利市)を開店。 |
平成20年
~21年 |
設立50周年 記念セール・イベント開催 | |
平成22年 | 4月 | ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所JASDAQ市場(現東京証券取引所JASDAQ市場)に上場 |
平成22年 | 4月 | マミークラブ会員 40万人となる。 |
平成24年 | 6月 | 60店舗目となる飯山満駅前店(船橋市)開店。 |
平成24年 | 9月 | 彩裕フーズ株式会社が川越市に移転。川越工場稼働。 |
平成26年 | 4月 | 物流センターを川越市「川越物流センター」に移転。 |
平成26年 | 9月 | Tポイントサービス開始。 |
平成28年 | 4月 | 70店舗目となる柏の葉店(柏市)開店。 |
平成28年 | 9月 | 売上高1,000億円となる。 |
平成29年 | 2月 | 2017「お弁当・お惣菜大賞」にて「五味十彩弁当」と「マンゴーチャンクピザ」が最優秀賞を受賞。 |
平成29年 | 2月 | 新日本スーパーマーケット協会「第9回ベスト店長大賞」既存店部門で、生鮮市場TOP川越店が受賞。 |
平成30年 | 2月 | 2018「お弁当・お惣菜大賞」にて「五味十彩弁当」と「南瓜とりんごのヨーグルトサラダ」が優秀賞を受賞。ほか6品が入選。 |
平成30年 | 3月 | 「FOODEX美食女子」グランプリ2018にて五味十彩弁当がミール部門金賞を受賞。
「モンドセレクション2018」にてモンレニオンバニラ使用なめらかプリンが2年連続銀賞を受賞。 |
平成31年 | 2月 | 2019「お弁当・お惣菜大賞」にて5種類野菜とローストビーフバジルポテトサンドが最優秀賞を受賞。ほか1品が優秀賞、4品が入選。 |
平成31年 | 4月 | 設立60周年 記念セール・イベント開催 |
令和元年 | 2月 | 「行くのが楽しくなる食の専門店」をコンセプトとした、広域商圏対応型の新業態「生鮮市場TOP!」坂戸入西店を改装オープン。 |
令和2年 | 2月 | 2020「お弁当・お惣菜大賞」にて「浜名湖産青海苔と藻塩のコロッケ」と「うまみ溢れるごぼう天そば」が最優秀賞を受賞。ほか4品が入賞。 |
令和3年 | 2月 | 2021「お弁当・お惣菜大賞」にて「骨まで食べられる三陸産秋刀魚」と「秋の味覚御膳」が最優秀賞を受賞。ほか9品が入賞。 |
令和3年 | 6月 | 群馬県前橋市に初出店。 |
令和3年 | 9月 | 新業態「生鮮市場TOP!」の10店舗目となる、生鮮市場TOP白岡西店を改装オープン。 |
令和4年 | 1月 | 2022「お弁当・お惣菜大賞」最優秀賞2品を含む業界最多の合計9品入賞。 |
令和4年 | 2月 | 彩裕フーズ株式会社の第二工場(川越市)が稼働。 |
令和4年 | 7月 | 川越に続く物流拠点として「三郷物流センター」が稼働、物流センター2拠点体制となる。 |
令和5年 | 2月 | 2023「お弁当・お惣菜大賞」にて最優秀賞2品を含む15品が入賞、10年連続の受賞となる。 |
令和5年 | 6月 | 新業態「生鮮市場TOP!」の20店舗目となる、生鮮市場TOP新夏見店を改装オープン。 |
令和6年 | 1月 | 2024「お弁当・お惣菜大賞」にて全国1位となる最優秀賞3品を含む、17品が入賞。 |
八百清1号店
坂戸市旧本社
旧生鮮加工センター
(現 彩裕フーズ)
ソシオ熊谷物流センター
50周年ロゴ
西堀店